WUWHS 2016 CONGRESS

STATISTICS

Final Balance
Wuwhs 2016 started as a mission which later became the leitmotiv of the event – one vision, one mission – and now we are happy to share with you our results. Please find below WUWHS2016 final Balance
Output | Final Balance |
---|---|
CONGRESS VENUE | € 568.175,00 |
ELECTRICAL INSTALLATIONS | € 27.000,00 |
VENUE EQUIPMENT & SET UP | € 177.580,40 |
TECHNICAL EQUIPMENT | € 158.878,85 |
SIMULTANEOUS TRANSLATION | € 49.560,00 |
SIGNPOSTING | € 55.797,75 |
SPEAKERS | € 342.331,84 |
DELEGATES | € 11.360,00 |
TRANSFERS | € 33.040,00 |
FOOD & BEVERAGES – Catering | € 144.659,32 |
GRAPHICS | € 48.611,60 |
PRINTING | € 52.050,48 |
SHIPPING & MAILS | € 19.404,26 |
CONGRESS ACTS/ABSTRACTS/DVD | € 10.538,60 |
WEB SITE | € 16.383,20 |
EVENT MARKETING FEES | € 248.960,00 |
SCIENTIFIC COMMITTEE: fees and refunds | € 25.000,00 |
CONGRESS KIT FOR PARTICPANTS | € 55.000,00 |
MEDIA & COMMUNICATION TOOLS | € 57.805,88 |
ORGANIZING SECRETARIAT | € 94.904,50 |
HEALTH MINISTRY ACCOMPLISHMENTS : CME PROCEDURES | € 23.665,42 |
SERVICES – MISCELLANEOUS | € 281.661,51 |
CONSULTING | € 270.737,00 |
Agency fee (lump sum) | € 450.000,00 |
TOTAL AMOUNT OUTPUT | € 3.223.105,61 |
INCOMING REVENUES | FINAL BALANCE |
---|---|
CONTRIBUTIONS | – |
REGISTRATION FEES | € 831.858,88 |
SPONSORSHIP | € 2.520.284,99 |
TOTAL GROSS | € 3.352.143,87 |
BALANCE | FINAL BALANCE |
---|---|
INCOMING & REVENUES | € 3.352.143,87 |
OUTPUT & EXPENSES | € 3.223.105,61 |
FINANCIAL ACTIVE | € 129.038,26 |
Feeling nostalgic of wuwhs2016? Take a look at the Congress Video